SP7GIQ - Szczegóły punktacji Intercontest (IC 2026)
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #3 miejsce, 243.64 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed - #1 miejsce, 566.93 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB - #294 miejsce, 13.29 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
| Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
| ARRL DX CW 2026 | 123.01Punkty = 10 + 200 x 2405214 / 4256487 | CW, Mixed | SN7QKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power
Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 2405214 | ED7WKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 4256487 |
| ARRL DX SSB 2026 | 13.29Punkty = 10 + 200 x 45900 / 2793906 | SSB, Mixed | SN7QKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power
Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 45900 | ED3XKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 2793906 |
| SP DX Contest 2026 | 310.00Punkty = 10 + 300 x 635352 / 635352 | Mixed | SN7QKategoria: Single Operator Mixed All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 635352 | SN7QKategoria: Single Operator Mixed All Bands High Power | 635352 |
| CQ WPX CW 2026 - wyniki wstępne | 120.63Punkty = 10 + 200 x 9205398 / 16641792 | CW, Mixed | SN7QKategoria: Single Operator All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 9205398 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 16641792 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)