SP8GNF - Szczegóły punktacji Intercontest (IC 2026)
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #40 miejsce, 104.47 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW LP - #10 miejsce, 139.23 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed - #28 miejsce, 139.64 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed LP - #6 miejsce, 188.22 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB - #118 miejsce, 35.17 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB LP - #60 miejsce, 48.98 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
| Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
| ARRL DX CW 2026 | 14.04Punkty = 10 + 100 x 4026 / 99756 | CW, Mixed | SP8GNFKategoria: Single Operator Unlimited 80M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 4026 | HA1TJKategoria: Single Operator Unlimited 80M High Power | 99756 |
| ARRL DX CW 2026 | 31.80Punkty = 10 + 100 x 4026 / 18468 | CW LP, Mixed LP | SP8GNFKategoria: Single Operator Unlimited 80M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 4026 | HA5PPKategoria: Single Operator Unlimited 80M Low Power | 18468 |
| ARRL DX SSB 2026 | 10.35Punkty = 10 + 200 x 4872 / 2793906 | SSB, Mixed | SP8GNFKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 4872 | ED3XKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 2793906 |
| ARRL DX SSB 2026 | 10.74Punkty = 10 + 200 x 4872 / 1310751 | SSB LP, Mixed LP | SP8GNFKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 4872 | S52NRKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power | 1310751 |
| CQ WPX SSB 2026 | 11.21Punkty = 10 + 100 x 74820 / 6174486 | SSB, Mixed | SP8GNFKategoria: Single Operator 20M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 74820 | TM5CKategoria: Single Operator 20M High Power | 6174486 |
| CQ WPX SSB 2026 | 16.84Punkty = 10 + 100 x 74820 / 1093213 | SSB LP, Mixed LP | SP8GNFKategoria: Single Operator 20M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 74820 | IQ8BBKategoria: Single Operator 20M Low Power | 1093213 |
| SP DX Contest 2026 | 30.82Punkty = 10 + 200 x 44520 / 427732 | CW, Mixed | SP8GNFKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 44520 | SN7OKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power | 427732 |
| SP DX Contest 2026 | 30.82Punkty = 10 + 200 x 44520 / 427732 | CW LP, Mixed LP | SP8GNFKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 44520 | SN7OKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power | 427732 |
| CQ WPX CW 2026 | 18.17Punkty = 10 + 100 x 517914 / 6339840 | CW, Mixed | SP8GNFKategoria: Single Operator 40M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 517914 | E77EAKategoria: Single Operator 40M High Power | 6339840 |
| CQ WPX CW 2026 | 29.02Punkty = 10 + 100 x 517914 / 2723172 | CW LP, Mixed LP | SP8GNFKategoria: Single Operator 40M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 517914 | YL7XKategoria: Single Operator 40M Low Power | 2723172 |
| IARU 2026 - wyniki wstępne | 13.01Punkty = 10 + 200 x 63138 / 4201560 | CW, Mixed | SP8GNFKategoria: Single Operator Assisted CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 63138 | HA3NUKategoria: Single Operator Assisted CW All Bands High Power | 4201560 |
| IARU 2026 - wyniki wstępne | 14.70Punkty = 10 + 200 x 63138 / 2687036 | CW LP, Mixed LP | SP8GNFKategoria: Single Operator Assisted CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 63138 | LY5WKategoria: Single Operator Assisted CW All Bands Low Power | 2687036 |
| EU HF Championship 2026 - wyniki wstępne | 18.29Punkty = 10 + 200 x 30888 / 745339 | CW, Mixed | SP8GNFKategoria: Single Operator All Bands CW - Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 30888 | LZ2XAKategoria: Single Operator All Bands CW - High Power | 745339 |
| EU HF Championship 2026 - wyniki wstępne | 22.61Punkty = 10 + 200 x 30888 / 489744 | CW LP, Mixed LP | SP8GNFKategoria: Single Operator All Bands CW - Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 30888 | S53FKategoria: Single Operator All Bands CW - Low Power | 489744 |
| WAE CW 2026 | 10.16Punkty = 10 + 200 x 2592 / 3283200 | CW, Mixed | SP8GNFKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 2592 | OM3GIKategoria: Single Operator All Bands High Power | 3283200 |
| WAE CW 2026 | 10.28Punkty = 10 + 200 x 2592 / 1824834 | CW LP, Mixed LP | SP8GNFKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 2592 | HG3NKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 1824834 |
| WAE SSB 2026 - wyniki wstępne | 13.61Punkty = 10 + 200 x 44460 / 2462880 | SSB, Mixed | SP8GNFKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 44460 | OM7MKategoria: Single Operator All Bands High Power | 2462880 |
| WAE SSB 2026 - wyniki wstępne | 21.40Punkty = 10 + 200 x 44460 / 780207 | SSB LP, Mixed LP | SP8GNFKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 44460 | DK5DQKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 780207 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)